| Stadt | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zum Land |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart · 23 Stadtteile | 15,40 | 18,21 | 1.078 € | +36 % |
| Freiburg im Breisgau · 28 Stadtteile | 14,86 | 15,50 | 1.040 € | +31 % |
| Böblingen | 14,44 | 15,95 | 1.011 € | +27 % |
| Leinfelden-Echterdingen | 14,34 | 15,25 | 1.004 € | +26 % |
| Sindelfingen | 14,30 | 15,55 | 1.001 € | +26 % |
| Heidelberg · 15 Stadtteile | 14,03 | 15,79 | 982 € | +24 % |
| Ostfildern | 14,00 | 14,47 | 980 € | +23 % |
| Karlsruhe · 27 Stadtteile | 12,81 | 13,75 | 897 € | +13 % |
| Ludwigsburg · 11 Stadtteile | 12,74 | 13,11 | 892 € | +12 % |
| Heilbronn · 9 Stadtteile | 12,47 | 12,22 | 873 € | +10 % |
| Ulm · 18 Stadtteile | 12,38 | 13,14 | 867 € | +9 % |
| Tübingen · 21 Stadtteile | 11,94 | 12,55 | 836 € | +5 % |
| Konstanz · 15 Stadtteile | 11,84 | 12,61 | 829 € | +4 % |
| Mannheim · 17 Stadtteile | 11,55 | 13,00 | 809 € | +2 % |
| Baden-Baden · 10 Stadtteile | 10,96 | 12,60 | 767 € | −4 % |
| Pforzheim · 15 Stadtteile | 10,41 | 11,82 | 729 € | −8 % |
| Landesdurchschnitt | 11,36 | 12,12 | 795 € |
Durchschnittliche Angebotsmieten, 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de. Der Landesdurchschnitt umfasst auch kleinere Orte ohne eigene Werte.
Häufige Fragen
Wo ist die Miete in Baden-Württemberg am höchsten?
Unter den Städten im Mietcheck in Stuttgart mit 15,40 € pro m², danach Freiburg im Breisgau mit 14,86 €. Am günstigsten ist Pforzheim mit 10,41 €.
Wo gilt in Baden-Württemberg die Mietpreisbremse?
Das regelt die Landesregierung in einer Verordnung für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Fragen Sie bei Ihrer Stadt oder beim Mieterverein nach. Mietpreisbremse erklärt