Was kostet eine Wohnung in Ludwigsburg?
| Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten ca. | Warmmiete ca. |
| 40 m² | 510 € | 107 € | 616 € |
| 55 m² | 701 € | 147 € | 848 € |
| 70 m² | 892 € | 187 € | 1.079 € |
| 85 m² | 1.083 € | 227 € | 1.310 € |
| 100 m² | 1.274 € | 267 € | 1.541 € |
Kaltmiete: durchschnittliche Angebotsmiete. Nebenkosten mit Heizung geschätzt mit 2,67 € pro m² (Betriebskostenspiegel 2024, Durchschnitt Deutschland).
Mieten in den Stadtteilen von Ludwigsburg
Am teuersten ist Süd mit 14,62 € pro m², am günstigsten Neckarweihingen mit 13,86 €.
| Stadtteil | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zur Stadt | |
| Süd | 14,62 | 14,66 | 1.023 € | +15 % | prüfen |
| Grünbühl-Sonnenberg | 14,61 | 14,42 | 1.023 € | +15 % | prüfen |
| Mitte | 14,57 | 14,73 | 1.020 € | +14 % | prüfen |
| West | 14,56 | 14,48 | 1.019 € | +14 % | prüfen |
| Nord | 14,51 | 14,58 | 1.016 € | +14 % | prüfen |
| Pflugfelden | 14,35 | 14,28 | 1.005 € | +13 % | prüfen |
| Ost | 14,29 | 14,72 | 1.000 € | +12 % | prüfen |
| Oßweil | 14,19 | 14,48 | 993 € | +11 % | prüfen |
| Hoheneck | 14,18 | 14,39 | 993 € | +11 % | prüfen |
| Eglosheim | 13,86 | 14,40 | 970 € | +9 % | prüfen |
| Neckarweihingen | 13,86 | 14,03 | 970 € | +9 % | prüfen |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Ludwigsburg?
Die durchschnittliche Angebotsmiete für Wohnungen liegt bei 12,74 € pro m² kalt (3. Quartal 2026). Für 70 m² sind das rund 892 € Kaltmiete im Monat. Bestehende Mietverträge liegen oft darunter.
Welcher Stadtteil in Ludwigsburg ist am teuersten?
Süd mit 14,62 € pro m², gefolgt von Grünbühl-Sonnenberg mit 14,61 €. Am günstigsten ist Neckarweihingen.
Gibt es einen Mietspiegel für Ludwigsburg?
Das erfahren Sie bei der Stadtverwaltung. Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen einen Mietspiegel haben. Rechtlich zählt die ortsübliche Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel, nicht der Durchschnitt auf dieser Seite. Mietspiegel erklärt
Gilt in Ludwigsburg die Mietpreisbremse?
Das legt das Land Baden-Württemberg in einer Verordnung fest. Gilt sie, darf die Miete bei einem neuen Vertrag höchstens 10 % über der Vergleichsmiete liegen. So rechnen Sie nach
Datenstand 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de (Angebotsmieten). Neutral berechnet, keine Bewertung einzelner Wohnungen.