| Stadt | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zum Land |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main · 46 Stadtteile | 15,01 | 17,40 | 1.051 € | +41 % |
| Bad Homburg vor der Höhe | 13,92 | 17,91 | 974 € | +30 % |
| Oberursel (Taunus) | 13,81 | 17,53 | 967 € | +29 % |
| Bad Vilbel | 13,36 | 15,28 | 935 € | +25 % |
| Neu-Isenburg | 13,36 | 15,55 | 935 € | +25 % |
| Mörfelden-Walldorf | 13,12 | 13,74 | 918 € | +23 % |
| Hofheim am Taunus | 13,11 | 15,77 | 918 € | +23 % |
| Langen (Hessen) | 13,00 | – | 910 € | +22 % |
| Dreieich | 12,88 | 14,84 | 902 € | +21 % |
| Darmstadt · 9 Stadtteile | 12,87 | 14,39 | 901 € | +21 % |
| Wiesbaden · 26 Stadtteile | 12,45 | 15,76 | 872 € | +17 % |
| Offenbach am Main · 17 Stadtteile | 12,23 | 14,02 | 856 € | +15 % |
| Griesheim | 12,18 | 12,75 | 853 € | +14 % |
| Weiterstadt | 11,75 | 12,40 | 823 € | +10 % |
| Hanau · 10 Stadtteile | 11,47 | 12,46 | 803 € | +7 % |
| Marburg · 19 Stadtteile | 10,69 | 11,79 | 748 € | ±0 % |
| Gießen · 6 Stadtteile | 10,39 | 11,58 | 727 € | −3 % |
| Kassel · 23 Stadtteile | 9,12 | 11,41 | 638 € | −15 % |
| Fulda | 9,03 | 10,36 | 632 € | −15 % |
| Landesdurchschnitt | 10,67 | 12,14 | 747 € |
Durchschnittliche Angebotsmieten, 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de. Der Landesdurchschnitt umfasst auch kleinere Orte ohne eigene Werte.
Häufige Fragen
Wo ist die Miete in Hessen am höchsten?
Unter den Städten im Mietcheck in Frankfurt am Main mit 15,01 € pro m², danach Bad Homburg vor der Höhe mit 13,92 €. Am günstigsten ist Fulda mit 9,03 €.
Wo gilt in Hessen die Mietpreisbremse?
Das regelt die Landesregierung in einer Verordnung für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Fragen Sie bei Ihrer Stadt oder beim Mieterverein nach. Mietpreisbremse erklärt