| Stadt | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zum Land |
|---|---|---|---|---|
| München | 21,09 | 21,47 | 1.476 € | +78 % |
| Grünwald | 20,93 | 26,06 | 1.465 € | +76 % |
| Pullach im Isartal | 20,60 | 23,68 | 1.442 € | +74 % |
| Unterhaching | 19,32 | 19,08 | 1.352 € | +63 % |
| Neuried | 18,89 | 19,30 | 1.322 € | +59 % |
| Gräfelfing | 18,88 | 22,33 | 1.322 € | +59 % |
| Unterschleißheim | 18,60 | 18,10 | 1.302 € | +57 % |
| Planegg | 18,54 | 21,30 | 1.298 € | +56 % |
| Oberhaching | 18,42 | 20,09 | 1.289 € | +55 % |
| Krailling | 17,99 | 20,23 | 1.259 € | +52 % |
| Germering | 17,74 | 18,81 | 1.242 € | +49 % |
| Dachau | 17,35 | 17,23 | 1.215 € | +46 % |
| Vaterstetten | 17,25 | 18,87 | 1.208 € | +45 % |
| Olching | 16,12 | 16,72 | 1.128 € | +36 % |
| Fürstenfeldbruck | 15,63 | 16,54 | 1.094 € | +32 % |
| Freising | 14,89 | 15,89 | 1.042 € | +25 % |
| Erding | 14,56 | 14,43 | 1.019 € | +23 % |
| Rosenheim | 13,47 | 14,27 | 943 € | +13 % |
| Augsburg | 13,19 | 13,94 | 923 € | +11 % |
| Ingolstadt | 12,76 | 13,13 | 893 € | +7 % |
| Landshut | 12,42 | 12,68 | 869 € | +5 % |
| Regensburg | 12,35 | 13,36 | 865 € | +4 % |
| Erlangen | 12,30 | 14,97 | 861 € | +4 % |
| Nürnberg | 12,16 | 14,12 | 851 € | +2 % |
| Würzburg | 12,04 | 12,55 | 843 € | +1 % |
| Memmingen | 11,58 | 11,47 | 811 € | −2 % |
| Kempten | 11,52 | 12,81 | 806 € | −3 % |
| Fürth | 11,41 | 13,20 | 799 € | −4 % |
| Aschaffenburg | 11,22 | 12,80 | 785 € | −5 % |
| Bamberg | 11,20 | 12,71 | 784 € | −6 % |
| Bayreuth | 10,76 | 11,77 | 753 € | −9 % |
| Kaufbeuren | 10,68 | 11,01 | 748 € | −10 % |
| Schwabach | 10,47 | 12,06 | 733 € | −12 % |
| Passau | 10,23 | 10,72 | 716 € | −14 % |
| Ansbach | 9,73 | 10,64 | 681 € | −18 % |
| Straubing | 9,55 | 9,68 | 669 € | −20 % |
| Weiden in der Oberpfalz | 9,53 | 10,55 | 667 € | −20 % |
| Amberg | 9,17 | 11,15 | 642 € | −23 % |
| Schweinfurt | 9,16 | 10,84 | 641 € | −23 % |
| Coburg | 8,98 | 10,45 | 629 € | −24 % |
| Hof | 8,11 | 9,31 | 568 € | −32 % |
| Landesdurchschnitt | 11,87 | 12,76 | 831 € |
Durchschnittliche Angebotsmieten, 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de. Der Landesdurchschnitt umfasst auch kleinere Orte ohne eigene Werte.
Häufige Fragen
Wo ist die Miete in Bayern am höchsten?
Unter den Städten im Mietcheck in München mit 21,09 € pro m², danach Grünwald mit 20,93 €. Am günstigsten ist Hof mit 8,11 €.
Wo gilt in Bayern die Mietpreisbremse?
Das regelt die Landesregierung in einer Verordnung für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Fragen Sie bei Ihrer Stadt oder beim Mieterverein nach. Mietpreisbremse erklärt