| Stadt | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zum Land |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam · 31 Stadtteile | 13,49 | 15,48 | 944 € | +39 % |
| Blankenfelde-Mahlow | 13,24 | 14,01 | 927 € | +36 % |
| Hohen Neuendorf | 12,87 | 14,07 | 901 € | +33 % |
| Teltow | 12,77 | 15,31 | 894 € | +32 % |
| Falkensee | 12,58 | 13,92 | 881 € | +30 % |
| Königs Wusterhausen | 12,57 | 13,49 | 880 € | +30 % |
| Oranienburg | 11,90 | 12,94 | 833 € | +23 % |
| Bernau bei Berlin | 11,81 | 12,93 | 827 € | +22 % |
| Werder (Havel) | 11,78 | – | 825 € | +21 % |
| Ludwigsfelde | 11,75 | 12,88 | 823 € | +21 % |
| Hennigsdorf | 11,36 | 13,83 | 795 € | +17 % |
| Brandenburg an der Havel · 7 Stadtteile | 8,37 | 10,60 | 586 € | −14 % |
| Cottbus · 19 Stadtteile | 8,15 | 10,17 | 571 € | −16 % |
| Frankfurt (Oder) | 8,10 | 9,64 | 567 € | −16 % |
| Landesdurchschnitt | 9,70 | 11,29 | 679 € |
Durchschnittliche Angebotsmieten, 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de. Der Landesdurchschnitt umfasst auch kleinere Orte ohne eigene Werte.
Häufige Fragen
Wo ist die Miete in Brandenburg am höchsten?
Unter den Städten im Mietcheck in Potsdam mit 13,49 € pro m², danach Blankenfelde-Mahlow mit 13,24 €. Am günstigsten ist Frankfurt (Oder) mit 8,10 €.
Wo gilt in Brandenburg die Mietpreisbremse?
Das regelt die Landesregierung in einer Verordnung für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Fragen Sie bei Ihrer Stadt oder beim Mieterverein nach. Mietpreisbremse erklärt