Was kostet eine Wohnung in Flensburg?
| Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten ca. | Warmmiete ca. |
| 40 m² | 368 € | 107 € | 475 € |
| 55 m² | 507 € | 147 € | 653 € |
| 70 m² | 645 € | 187 € | 832 € |
| 85 m² | 783 € | 227 € | 1.010 € |
| 100 m² | 921 € | 267 € | 1.188 € |
Kaltmiete: durchschnittliche Angebotsmiete. Nebenkosten mit Heizung geschätzt mit 2,67 € pro m² (Betriebskostenspiegel 2024, Durchschnitt Deutschland).
Mieten in den Stadtteilen von Flensburg
Am teuersten ist Weiche mit 9,51 € pro m², am günstigsten Nordstadt mit 8,88 €.
| Stadtteil | Wohnung €/m² | Haus €/m² | 70 m² kalt | zur Stadt | |
| Weiche | 9,51 | 10,80 | 666 € | +3 % | prüfen |
| Mürwik | 9,35 | 11,46 | 655 € | +2 % | prüfen |
| Tarup | 9,29 | 11,09 | 650 € | +1 % | prüfen |
| Altstadt | 9,26 | 11,23 | 648 € | +1 % | prüfen |
| Südstadt | 9,24 | 11,11 | 647 € | ±0 % | prüfen |
| Sandberg | 9,21 | 11,15 | 645 € | ±0 % | prüfen |
| Friesischer Berg | 9,18 | 11,25 | 643 € | ±0 % | prüfen |
| Jürgensby | 9,18 | 11,20 | 643 € | ±0 % | prüfen |
| Neustadt | 9,14 | 11,33 | 640 € | −1 % | prüfen |
| Westliche Höhe | 9,13 | 11,35 | 639 € | −1 % | prüfen |
| Fruerlund | 9,09 | 11,30 | 636 € | −1 % | prüfen |
| Engelsby | 9,03 | 11,23 | 632 € | −2 % | prüfen |
| Nordstadt | 8,88 | 11,24 | 622 € | −4 % | prüfen |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Flensburg?
Die durchschnittliche Angebotsmiete für Wohnungen liegt bei 9,21 € pro m² kalt (3. Quartal 2026). Für 70 m² sind das rund 645 € Kaltmiete im Monat. Bestehende Mietverträge liegen oft darunter.
Welcher Stadtteil in Flensburg ist am teuersten?
Weiche mit 9,51 € pro m², gefolgt von Mürwik mit 9,35 €. Am günstigsten ist Nordstadt.
Gibt es einen Mietspiegel für Flensburg?
Das erfahren Sie bei der Stadtverwaltung. Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen einen Mietspiegel haben. Rechtlich zählt die ortsübliche Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel, nicht der Durchschnitt auf dieser Seite. Mietspiegel erklärt
Gilt in Flensburg die Mietpreisbremse?
Das legt das Land Schleswig-Holstein in einer Verordnung fest. Gilt sie, darf die Miete bei einem neuen Vertrag höchstens 10 % über der Vergleichsmiete liegen. So rechnen Sie nach
Datenstand 3. Quartal 2026, Quelle: immobilienpreise-2026.de (Angebotsmieten). Neutral berechnet, keine Bewertung einzelner Wohnungen.